메뉴 바로가기
주메뉴 바로가기
컨텐츠 바로가기

국산차 렌트

국산차 월렌트 요금표


  • 01

    차종별 표준 요금표이며 상담후 실시간 예약가능차를 안내해드립니다.

  • 02

    장소에 따라
    배차 비용이
    추가될 수 있습니다.

  • 03

    보험연령
    만26세이상, 2년이상
    운전경력 기준입니다.

  • 04

    차량 옵션과 연식에 따라
    대여료가
    변동될 수 있습니다.

  • ※ 서울기준, 국산차 6개월 미만 월렌트 이용 조건 입니다.
    ※ 약정거리 월 2,000km 기준이며, 보증금과 탁송료는 별도입니다.
    ※ 약정기간 기준 1개월 대여료입니다.

(단위:원, 부가세 별도 / 자차보험 포함)


구분 차종 유종 연식 1개월 3개월 6개월
  • ※ 서울기준, 국산차 6개월 미만 월렌트 이용 조건 입니다.
    ※ 약정거리 월 2,000km 기준이며, 보증금과 탁송료는 별도입니다.
    ※ 약정기간 기준 1개월 대여료입니다.

(단위:원, 부가세 별도 / 자차보험 포함)


구분 차종 유종 연식 1개월 3개월 6개월
승합차 스타리아 9인승 디젤 2021 900,000 880,000 850,000
승합차 스타리아 11인승 디젤 2021 880,000 870,000 860,000
승합차 스타리아 11인승 디젤 2022 900,000 890,000 880,000
승합차 스타리아 11인승 가솔린 2023 980,000 960,000 950,000
승합차 스타리아 11인승 가솔린 2024 1,020,000 1,000,000 980,000
승합차 스타리아 11인승 가솔린 2025 1,050,000 1,030,000 1,010,000
승합차 스타리아 11인승 가솔린 2026 1,150,000 1,130,000 1,100,000
승합차 스타리아 11인승 가솔린+전기 2026 1,250,000 1,230,000 1,200,000
승합차 카니발 9인승 디젤 2020 730,000 720,000 710,000
승합차 카니발 9인승 디젤 2021 800,000 780,000 760,000
승합차 카니발 9인승 디젤 2022 890,000 870,000 850,000
승합차 카니발 9인승 디젤 2023 970,000 950,000 930,000
승합차 카니발 9인승 디젤 2024 1,070,000 1,050,000 1,030,000
승합차 카니발 9인승 디젤 2025 1,100,000 1,080,000 1,060,000
승합차 카니발 9인승 가솔린 2023 1,060,000 1,040,000 1,030,000
승합차 카니발 9인승 가솔린 2024 1,080,000 1,060,000 1,040,000
승합차 카니발 9인승 가솔린 2025 1,100,000 1,080,000 1,060,000
승합차 카니발 9인승 가솔린 2026 1,120,000 1,100,000 1,080,000
승합차 카니발 9인승 하이브리드 가솔린 + 전기 2025 1,250,000 1,220,000 1,200,000
승합차 카니발 하이리무진 가솔린 2024 2,190,000 2,160,000 2,120,000
승합차 카니발 하이리무진 디젤 2025 2,210,000 2,180,000 2,140,000
승합차 카니발 하이리무진 디젤 2026 2,260,000 2,230,000 2,190,000
승합차 쏠라티 15인승 디젤 2022 2,300,000 2,250,000 2,200,000
승합차 쏠라티 15인승 디젤 2023 2,400,000 2,350,000 2,300,000
승합차 쏠라티 15인승 디젤 2024 2,840,000 2,810,000 2,750,000
승합차 쏠라티 15인승 디젤 2025 3,080,000 3,040,000 2,980,000
승합차 쏠라티15인승 디젤 2026 3,150,000 3,100,000 3,050,000

RENT24는

150여개의 협력 업체와 공동으로 전국어디서나
이용할수 있는 저렴하고 합리적인
전국적 렌트 중개 서비스를 제공하고 있습니다