저신용, 개인회생, 신용불량 고객의 장기렌트 가능성을 열어드립니다.
보증금 부담없는 저신용 신차 장기렌트, 약정거리 무제한 저신용 장기렌트, 저신용 중고차 장기렌트 모두 가능합니다.
|
(단위:원, 부가세포함/자차보험 포함) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
(단위:원, 부가세포함/자차보험 포함) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 차종 | 유종 | 차량가 | 대여료 | |
| 36개월 | 48개월 | ||||
| 1 | 모닝 | 가솔린 | 14,210,000 | 334,180 | 306,130 |
| 2 | 레이 | 가솔린 | 15,550,000 | 338,800 | 312,950 |
| 3 | 레이 EV | 전기 | 28,520,000 | 422,070 | 400,400 |
| 4 | 캐스퍼 | 가솔린 | 15,460,000 | 349,800 | 323,620 |
| 5 | 아반떼 CN8 | 가솔린 | 23,980,000 | 417,780 | 387,750 |
| 6 | 아반떼 CN8 하이브리드 | 가솔린+전기 | 30,420,000 | 517,990 | 478,170 |
| 7 | K5 | 가솔린 | 27,630,000 | 545,600 | 498,410 |
| 8 | K5 하이브리드 | 가솔린+전기 | 34,340,000 | 616,990 | 565,290 |
| 9 | 쏘나타 디엣지 | 가솔린 | 28,660,000 | 563,860 | 514,690 |
| 10 | 쏘나타 디엣지 하이브리드 | 가솔린+전기 | 34,180,000 | 626,230 | 571,560 |
| 11 | 더뉴 K8 | 가솔린 | 37,310,000 | 650,870 | 595,430 |
| 12 | 더뉴 K8 하이브리드 | 가솔린+전기 | 43,670,000 | 709,280 | 469,550 |
| 13 | 그랜저 GN7 | 가솔린 | 42,450,000 | 696,740 | 641,410 |
| 14 | 그랜저 GN7 하이브리드 | 가솔린+전기 | 49,330,000 | 757,570 | 697,400 |
| 15 | 제네시스 G80 | 가솔린 | 60,630,000 | 1,105,740 | 927,740 |
| 16 | 제네시스 G90 | 가솔린 | 97,480,000 | 1,786,070 | 1,607,870 |
| 17 | 제네시스 GV70 | 가솔린 | 54,730,000 | 869,990 | 801,020 |
| 18 | 제네시스 GV80 | 가솔린 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 코나 | 가솔린 | 24,630,000 | 463,320 | 425,700 |
| 20 | 코나 하이브리드 | 가솔린+전기 | 30,380,000 | 539,000 | 495,110 |
| 21 | 니로 하이브리드 | 가솔린+전기 | 30,270,000 | 521,620 | 481,910 |
| 22 | 셀토스 | 가솔린 | 25,120,000 | 433,180 | 402,160 |
| 23 | 셀토스 하이브리드 | 가솔린+전기 | 30,400,000 | 513,150 | 472,890 |
| 24 | 투싼 | 가솔린 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 투싼 하이브리드 | 가솔린+전기 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 스포티지 | 가솔린 | 29,030,000 | 488,180 | 453,310 |
| 27 | 스포티지 하이브리드 | 가솔린+전기 | 34,950,000 | 578,050 | 534,490 |
| 28 | 싼타페 | 가솔린 | 36,570,000 | 630,410 | 579,150 |
| 29 | 싼타페 하이브리드 | 가솔린+전기 | 41,220,000 | 646,250 | 595,540 |
| 30 | 더 뉴 쏘렌토 | 가솔린 | 35,060,000 | 632,060 | 580,910 |
| 31 | 더 뉴 쏘렌토 하이브리드 | 가솔린+전기 | 40,280,000 | 610,500 | 566,610 |
| 32 | 팰리세이드 LX3 7인승 | 가솔린 | 45,100,000 | 723,360 | 668,580 |
| 33 | 팰리세이드 LX3 7인승 하이브리드 | 가솔린+전기 | 51,400,000 | 738,210 | 687,940 |
| 34 | 카니발 3.5 가솔린 9인승 | 가솔린 | 36,360,000 | 617,100 | 569,580 |
| 35 | 카니발 9인승 1.6 하이브리드 | 가솔린+전기 | 40,910,000 | 626,670 | 581,680 |
| 36 | EV3 롱레인지 에어 | 전기 | 46,450,000 | 567,050 | 536,360 |
| 37 | EV5 롱레인지 에어 | 전기 | 48,130,000 | 608,740 | 572,000 |
| 38 | EV6 롱레인지 에어 | 전기 | 55,330,000 | 785,950 | 723,470 |
| 39 | EV9 7인승 | 전기 | 69,870,000 | 1,151,370 | 1,043,570 |
| 40 | 아이오닉5 | 전기 | 55,650,000 | 808,940 | 742,720 |
| 41 | 아이오닉6 | 전기 | 58,020,000 | 866,910 | 793,760 |
|
|
(단위:원, 부가세별도/자차보험 포함) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
(단위:원, 부가세별도/자차보험 포함) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 차종 | 유종 | 차량가 | 대여료 | |
| 36개월 | 48개월 | ||||
| 1 | 벤츠 E250 AV | 가솔린 | 69,600,000 | 1,410,000 | 1,274,000 |
| 2 | 벤츠 C200 하이브리드 | 가솔린+전기 | 61,200,000 | 1,256,864 | 1,134,566 |
| 3 | 벤츠 CLA250 4MATIC | 가솔린 | 59,900,000 | 1,286,000 | 1,155,000 |
| 4 | 벤츠 C300 4MATIC AV 하이브리드 | 가솔린+전기 | 67,100,000 | 1,365,000 | 1,232,000 |
| 5 | 벤츠 E220d 4MATIC | 디젤 | 81,200,000 | 1,653,000 | 1,490,000 |
| 6 | 벤츠 GLC220d 4MATIC | 디젤 | 69,600,000 | 1,445,000 | 1,302,000 |
| 7 | 벤츠 GLC300 4MATIC | 가솔린 | 80,500,000 | 1,660,000 | 1,486,000 |
| 8 | 벤츠 GLC300 쿠페 4MATIC | 가솔린 | 86,400,000 | 1,803,000 | 1,610,000 |
| 9 | 아우디 Q5 | 디젤 | 67,913,000 | 1,351,300 | 1,210,300 |
| 10 | 볼보 XC60 | 가솔린 | 68,084,000 | 1,435,500 | 1,280,100 |
| 11 | 도요타 RAV4 하이브리드 | 가솔린+전기 | 41,700,000 | 864,300 | 778,800 |
| 12 | 아우디 A6 | 가솔린 | 73,331,000 | 1,238,600 | 1,127,300 |
| 13 | BMW 320i M Sport P2 | 가솔린 | 56,800,000 | 1,171,000 | 1,058,000 |
| 14 | BMW 320e 플러그인 하이브리드 | 플러그인 | 58,400,000 | 1,208,000 | 1,092,000 |
| 15 | BMW 520i | 가솔린 | 66,000,000 | 1,355,000 | 1,224,000 |
| 16 | BMW X3 xDrive | 디젤 | 70,700,000 | 1,640,000 | 1,460,000 |
| 17 | BMW X4 xDrive | 디젤 | 73,000,000 | 1,654,000 | 1,478,000 |
| 18 | 폭스바겐 티구안 2.0 TDI | 디젤 | 40,670,000 | 990,000 | 882,000 |
| 19 | 폭스바겐 아테온 2.0 TDI | 디젤 | 54,908,000 | 1,225,000 | 1,097,000 |
| 20 | 아우디 A6 TDI | 디젤 | 69,463,000 | 1,353,000 | 1,230,000 |
| 21 | 아우디 Q5 TDI | 디젤 | 67,913,000 | 1,482,000 | 1,332,000 |
| 22 | 렉서스 NX350h (하이브리드) | 가솔린+전기 | 65,000,000 | 1,461,000 | 1,308,000 |
| 23 | 혼다 CR-V 하이브리드 | 가솔린+전기 | 48,500,000 | 1,170,000 | 1,034,000 |
| 24 | 혼다 어코드 하이브리드 | 가솔린+전기 | 46,500,000 | 1,134,000 | 1,010,000 |
| 25 | 도요타 RAV4 하이브리드 | 가솔린+전기 | 41,700,000 | 950,000 | 857,000 |