개인, 법인 장기렌트, 국산차·수입차, 전기차
전차종 장기렌트 가능합니다.
48개월, 선납금 30%, 약정거리 1년
10,000~20,000km 기준입니다.
|
(단위:원, 등록기준일:2026년 8월) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 차종 | 유종 | 차량가 | 1위사 | 2위사 | 3위사 |
|
(단위:원, 등록기준일:2026년 8월) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 차종 | 유종 | 차량가 | 1위사 | 2위사 | 3위사 |
| 1 | 모닝 1.0 트렌디 | 가솔린 | 14,210,000 | 192,720 | 222,280 | 227,690 |
| 2 | 레이 1.0 트렌디 | 가솔린 | 15,550,000 | 185,350 | 189,530 | 204,960 |
| 3 | 레이 EV 라이트 (4인승) | 전기 | 28,520,000 | 179,740 | 202,640 | 206,030 |
| 4 | 캐스퍼 1.0 스마트 | 가솔린 | 15,460,000 | 199,870 | 201,540 | 240,110 |
| 5 | 아반떼 CN8 스마트 | 하이브리드 | 30,420,000 | 242,820 | 249,700 | 260,240 |
| 6 | 아반떼 CN8 스마트 | 가솔린 | 23,980,000 | 200,860 | 235,300 | 244,550 |
| 7 | 쏘나타 디엣지 프리미엄 | 하이브리드 | 34,180,000 | 303,400 | 311,840 | 315,480 |
| 8 | 쏘나타 디엣지 2.0 프리미엄 | 가솔린 | 29,330,000 | 293,400 | 306,690 | 322,480 |
| 9 | 더뉴 K5 DL3 프레스티지 | 하이브리드 | 34,340,000 | 308,000 | 308,920 | 319,780 |
| 10 | 더뉴 K5 DL3 2.0 스마트셀렉션 | 가솔린 | 27,630,000 | 268,750 | 271,470 | 284,350 |
| 11 | 더뉴 그랜저 GN7 1.6 프리미엄 | 하이브리드 | 49,330,000 | 319,280 | 330,220 | 379,120 |
| 12 | 더뉴 그랜저 GN7 2.5 프리미엄 | 가솔린 | 42,450,000 | 318,010 | 323,690 | 326,610 |
| 13 | 더뉴 니로 SG2 1.6 트렌디 | 하이브리드 | 30,270,000 | 254,760 | 289,140 | 324,710 |
| 14 | 더뉴 스포티지 NQ5 1.6 터보 프레스티지 | 하이브리드 | 34,950,000 | 248,280 | 272,030 | 305,960 |
| 15 | 더뉴 스포티지 NQ5 1.6 터보 프레스티지 | 가솔린 | 29,030,000 | 228,690 | 248,200 | 260,580 |
| 16 | 셀토스 1.6 트렌디 | 하이브리드 | 30,400,000 | 243,180 | 244,860 | 246,660 |
| 17 | 셀토스 1.6 터보 트렌디 | 가솔린 | 25,120,000 | 206,800 | 236,360 | 238,360 |
| 18 | 더뉴 쏘렌토 MQ4 2.5 터보 5인승 | 가솔린 | 36,310,000 | 262,460 | 286,100 | 292,520 |
| 19 | 더뉴 쏘렌토 MQ4 1.6 터보 프레스티지 5인승 2WD | 하이브리드 | 40,530,000 | 242,110 | 289,870 | 323,270 |
| 20 | 쏘렌토 MQ4 2.5 터보 프레스티지 5인승 | 가솔린 | 35,060,000 | 318,450 | 329,700 | 335,847 |
| 21 | 싼타페 MX5 1.6 터보 익스클루시브 5인승 2WD | 하이브리드 | 41,220,000 | 287,650 | 299,530 | 345,960 |
| 22 | 싼타페 MX5 2.5 터보 익스클루시브 5인승 | 가솔린 | 36,570,000 | 298,980 | 304,890 | 308,300 |
| 23 | 디 올뉴 팰리세이드 LX3 2.5 터보 익스클루시브 7인승 | 가솔린 | 45,100,000 | 325,710 | 383,590 | 402,680 |
| 24 | 디 올뉴 팰리세이드 LX3 2.5 터보 익스클루시브 9인승 | 하이브리드 | 51,400,000 | 305,470 | 400,400 | 427,970 |
| 25 | 제네시스 G80 (RG3) 2.5 터보 | 가솔린 | 60,630,000 | 471,790 | 489,330 | 494,940 |
| 26 | 제네시스 GV60 5인승 스탠다드 | 전기 | 68,280,000 | 546,370 | 548,980 | 553,399 |
| 27 | 제네시스 G90 (RS4) 3.5 터보 | 가솔린 | 97,480,000 | 886,050 | 938,500 | 942,880 |
| 28 | 제네시스 GV70 2.5 터보 | 가솔린 | 54,730,000 | 387,860 | 422,580 | 465,840 |
| 29 | 제네시스 GV80 2.5 터보 5인승 | 가솔린 | 69,300,000 | 528,220 | 548,080 | 550,640 |
| 30 | 카니발 KA4 1.6 터보 9인승 프레스티지 | 하이브리드 | 40,910,000 | 296,610 | 311,880 | 324,540 |
| 31 | 스타리아 HEV 투어러 1.6 터보 11인승 스마트 | 하이브리드 | 38,770,000 | 269,610 | 402,270 | 452,940 |
| 32 | 타스만 더블캡 픽업 2.5 터보 다이내믹 | 가솔린 | 35,000,000 | 324,000 | 363,220 | 0 |
| 33 | EV3 롱레인지 에어 | 전기 | 46,500,000 | 189,163 | 197,550 | 293,710 |
| 34 | EV4 롱레인지 에어 | 전기 | 46,940,000 | 203,170 | 298,710 | 0 |
| 35 | EV5 롱레인지 에어 | 전기 | 48,130,000 | 211,800 | 219,417 | 330,560 |
| 36 | EV6 롱 레인지 에어 | 전기 | 55,330,000 | 323,400 | 355,560 | 357,530 |
| 37 | EV9 2WD 라이트 7인승 | 전기 | 69,870,000 | 416,290 | 542,960 | 599,455 |
| 38 | 아이오닉5 롱레인지 모던 | 전기 | 55,650,000 | 340,450 | 352,260 | 380,020 |
| 39 | 아이오닉6 롱레인지 익스클루시브 | 전기 | 56,930,000 | 259,440 | 264,440 | 348,890 |
| 40 | 아이오닉9 익스클루시브 7인승 | 전기 | 7,110,000 | 466,000 | 549,120 | 607,479 |
| 41 | 그랑 콜레오스 E-Tech 1.5 터보 | 하이브리드 | 39,710,000 | 299,590 | 369,490 | 381,690 |
장기렌트 23개사 중에서
가장 저렴한 상위 3개사 견적을
선정하였습니다.