중고차 장기렌트보다 저렴한 1년 신차 장기렌트, 리스
국산차, 수입차, 화물차 리스까지 전 차종 1년 신차 견적을 제공해 드립니다.
|
(단위:원, 등록기준일:2026년 8월) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 차종 | 유종 | 차량가 | 월대여료 | |
| 선납금 | 보증금 | ||||
|
(단위:원, 등록기준일:2026년 8월) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 차종 | 유종 | 차량가 | 월대여료 | |
| 선납금 | 보증금 | ||||
| 1 | 모닝 1.0 트렌디 | 가솔린 | 14,210,000 | 273,680 | 503,140 |
| 2 | 레이 1.0 트렌디 | 가솔린 | 15,550,000 | 246,950 | 498,080 |
| 3 | 레이 EV 4인승 | 전기 | 28,520,000 | 0 | 492,910 |
| 4 | 캐스퍼 1.0 스마트 | 가솔린 | 15,460,000 | 255,200 | 504,900 |
| 5 | 아반떼 CN8 스마트 | 하이브리드 | 30,420,000 | 276,540 | 751,630 |
| 6 | 아반떼 스마트스트림 1.6 스마트 | 가솔린 | 23,980,000 | 203,390 | 590,590 |
| 7 | 쏘나타 디엣지 2.0 프리미엄 | 가솔린 | 29,330,000 | 386,100 | 848,980 |
| 8 | 쏘나타 디엣지 하이브리드 프리미엄 | 하이브리드 | 34,180,000 | 397,650 | 933,460 |
| 9 | 쏘나타 디엣지 프리미엄 | 하이브리드 | 33,300,000 | 257,700 | 721,800 |
| 10 | 더뉴 K5 DL3 2.0 스마트셀렉션 | 가솔린 | 27,630,000 | 369,710 | 815,870 |
| 11 | 더뉴 K5 DL3 프레스티지 | 히이브리드 | 34,340,000 | 372,790 | 911,240 |
| 12 | 더뉴 그랜저 GN7 1.6 터보 프리미엄 | 하이브리드 | 49,330,000 | 322,850 | 1,103,410 |
| 13 | 더뉴 그랜저 GN7 2.5 프리미엄 | 가솔린 | 42,450,000 | 328,240 | 1,013,870 |
| 14 | 제네시스 G80 (RG3) 2.5 터보 | 가솔린 | 60,630,000 | 551,540 | 1,530,650 |
| 15 | 제네시스 G90 (RS4) 3.5 터보 | 가솔린 | 97,480,000 | 1,185,470 | 2,759,790 |
| 16 | 제네시스 GV70 2.5 터보 | 가솔린 | 54,730,000 | 383,680 | 1,267,530 |
| 17 | 제네시스 GV60 5인승 스탠다드 | 전기 | 68,280,000 | 738,870 | 1,787,060 |
| 18 | EV3 롱레인지 에어 | 전기 | 46,450,000 | 0 | 664,070 |
| 19 | EV4 롱레인지 에어 | 전기 | 46,940,000 | 0 | 679,690 |
| 20 | 더뉴 EV6 롱레인지 에어 | 전기 | 55,330,000 | 227,480 | 1,076,900 |
| 21 | EV9 롱레인지 라이트 7인승 | 전기 | 69,870,000 | 635,910 | 1,708,520 |
| 22 | 더뉴 니로 SG2 1.6 트렌디 | 하이브리드 | 30,270,000 | 274,340 | 747,120 |
| 23 | 더뉴 스포티지 NQ5 1.6 터보 프레스티지 | 하이브리드 | 34,950,000 | 275,130 | 823,790 |
| 24 | 더뉴 스포티지 NQ5 1.6 터보 프레스티지 | 가솔린 | 29,030,000 | 212,300 | 681,120 |
| 25 | 셀토스 하이브리드 1.6 트렌디 | 하이브리드 | 30,400,000 | 266,750 | 741,620 |
| 26 | 셀토스 1.6 터보 트렌디 | 기솔린 | 25,120,000 | 207,570 | 613,250 |
| 27 | 더 뉴 쏘렌토 MQ4 1.6 터보 프레스티지 5인승 2WD | 하이브리드 | 41,220,000 | 289,850 | 939,400 |
| 28 | 더 뉴 쏘렌토 MQ4 2.5 프레스티지 5인승 | 가솔린 | 36,100,000 | 243,870 | 830,280 |
| 29 | 싼타페 MX5 1.6 터보 익스클루시브 5인승 2WD | 하이브리드 | 40,310,000 | 317,790 | 800,100 |
| 30 | 싼타페 MX5 2.5 터보 익스클루시브 5인승 | 가솔린 | 36,570,000 | 341,300 | 931,920 |
| 31 | 팰리세이드 2.5 익스클루시브 7인승 | 가솔린 | 45,100,000 | 300,960 | 1,029,600 |
| 32 | 팰리세이드 2.5 익스클루시브 7인승 | 하이브리드 | 51,400,000 | 203,390 | 1,017,390 |
| 33 | 카니발 KA4 1.6 9인승 프레스티지 | 하이브리드 | 40,910,000 | 211,310 | 871,970 |
| 34 | 스타리아 투어러 9인승 2.2 모던 | 디젤 | 32,380,000 | 358,380 | 880,110 |
| 35 | 스타리아 투어러 9인승 1.6 모던 | 하이브리드 | 36,530,000 | 241,670 | 830,390 |
장기렌트 23개사 중에서
가장 저렴한 상위 3개사 견적을
선정하였습니다.