차종별 표준 요금표이며 상담후 실시간 예약가능차를 안내해드립니다.
장소에 따라
배차 비용이
추가될 수 있습니다.
보험연령
만26세이상, 2년이상
운전경력 기준입니다.
차량 옵션과 연식에 따라
대여료가
변동될 수 있습니다.
|
(단위:원, 부가세 별도 / 자차보험 포함) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 차종 | 유종 | 연식 | 1개월 | 3개월 | 6개월 |
|
(단위:원, 부가세 별도 / 자차보험 포함) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 차종 | 유종 | 연식 | 1개월 | 3개월 | 6개월 |
| 전기차 | 니로 | 전기 | 2022 | 1,050,000 | 1,000,000 | 950,000 |
| 전기차 | 니로 | 전기 | 2023 | 1,150,000 | 1,000,000 | 1,050,000 |
| 전기차 | 아이오닉5 | 전기 | 2024 | 1,100,000 | 1,080,000 | 1,050,000 |
| 전기차 | 아이오닉5 | 전기 | 2025 | 1,150,000 | 1,100,000 | 1,080,000 |
| 전기차 | 아이오닉5 | 전기 | 2026 | 1,180,000 | 1,150,000 | 1,130,000 |
| 전기차 | 아이오닉5 | 전기 | 2027 | 1,300,000 | 1,280,000 | 1,260,000 |
| 전기차 | 아이오닉6 | 전기 | 2023 | 1,130,000 | 1,110,000 | 1,090,000 |
| 전기차 | 아이오닉6 | 전기 | 2024 | 1,200,000 | 1,180,000 | 1,160,000 |
| 전기차 | 아이오닉6 | 전기 | 2025 | 1,410,000 | 1,370,000 | 1,340,000 |
| 전기차 | 아이오닉6 | 전기 | 2026 | 1,550,000 | 1,500,000 | 1,450,000 |
| 전기차 | EV3에어 | 전기 | 2024 | 1,150,000 | 1,100,000 | 1,050,000 |
| 전기차 | EV3 에어 | 전기 | 2025 | 1,200,000 | 1,150,000 | 10,930,000 |
| 전기차 | EV6 에어 | 전기 | 2023 | 1,230,000 | 1,210,000 | 1,190,000 |
| 전기차 | EV6 어스 | 전기 | 2022 | 1,160,000 | 1,140,000 | 1,120,000 |
| 전기차 | EV6 어스 | 전기 | 2022 | 1,260,000 | 1,240,000 | 1,220,000 |
| 전기차 | EV6 어스 | 전기 | 2023 | 1,300,000 | 1,250,000 | 1,200,000 |
| 전기차 | EV6 어스 | 전기 | 2025 | 1,350,000 | 1,300,000 | 1,250,000 |
| 전기차 | EV6 어스 | 전기 | 2026 | 1,400,000 | 1,350,000 | 1,300,000 |
| 전기차 | EV6 GT | 전기 | 2022 | 1,300,000 | 1,280,000 | 1,260,000 |
| 전기차 | EV6 GT | 전기 | 2024 | 1,440,000 | 1,420,000 | 1,390,000 |
| 전기차 | EV6 GT | 전기 | 2025 | 1,710,000 | 1,690,000 | 1,650,000 |
| 전기차 | EV6 GT | 전기 | 2026 | 1,810,000 | 1,790,000 | 1,750,000 |
| 전기차 | EV9 에어 | 전기 | 2023 | 1,950,000 | 1,900,000 | 1,850,000 |
| 전기차 | EV9 에어 | 전기 | 2024 | 1,900,000 | 1,850,000 | 1,800,000 |
| 전기차 | EV9 어스 | 전기 | 2023 | 2,000,000 | 2,050,000 | 2,000,000 |
| 전기차 | EV9 어스 | 전기 | 2025 | 1,800,000 | 1,750,000 | 1,700,000 |
| 전기차 | EV9 어스 | 전기 | 2026 | 1,800,000 | 1,750,000 | 1,700,000 |
| 전기차 | EV9 어스 | 전기 | 2027 | 1,850,000 | 1,800,000 | 1,750,000 |
| 전기차 | GV60 | 전기 | 2024 | 2,390,000 | 2,360,000 | 2,310,000 |
| 전기차 | GV70 | 전기 | 2024 | 2,940,000 | 2,910,000 | 2,850,000 |
| 전기차 | GV70 | 전기 | 2025 | 2,960,000 | 2,930,000 | 2,870,000 |
150여개의 협력 업체와 공동으로 전국어디서나
이용할수 있는 저렴하고 합리적인
전국적 렌트 중개 서비스를 제공하고 있습니다