차종별 표준 요금표이며 상담후 실시간 예약가능차를 안내해드립니다.
장소에 따라
배차 비용이
추가될 수 있습니다.
보험연령
만26세이상, 2년이상
운전경력 기준입니다.
차량 옵션과 연식에 따라
대여료가
변동될 수 있습니다.
|
(단위:원, 부가세 별도 / 자차보험 포함) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 차종 | 유종 | 연식 | 1개월 | 3개월 | 6개월 |
|
(단위:원, 부가세 별도 / 자차보험 포함) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 차종 | 유종 | 연식 | 1개월 | 3개월 | 6개월 |
| 대형SUV | 벤츠 G63 AMG 지바겐 | 가솔린 | 2021 | 6,420,000 | 6,230,000 | 6,030,000 |
| 대형SUV | 벤츠 G63 AMG 지바겐 | 가솔린 | 2022 | 7,500,000 | 7,280,000 | 7,180,000 |
| 대형SUV | 벤츠 G63 AMG 지바겐 | 가솔린 | 2023 | 8,270,000 | 7,990,000 | 7,710,000 |
| 대형SUV | 벤츠 G63 AMG 지바겐 | 가솔린 | 2024 | 9,640,000 | 9,350,000 | 9,060,000 |
| 대형SUV | 벤츠 G63 AMG 지바겐 | 가솔린 | 2025 | 10,010,000 | 9,710,000 | 9,410,000 |
| 대형SUV | 벤츠 G400d | 디젤 | 2022 | 6,120,000 | 5,940,000 | 5,750,000 |
| 대형SUV | 벤츠 G400d | 가솔린 | 2025 | 7,420,000 | 7,200,000 | 6,970,000 |
| 대형SUV | 벤츠 GLE 400d | 디젤 | 2023 | 3,894,000 | 3,770,000 | 3,660,000 |
| 대형SUV | 벤츠 GLE 450 | 가솔린 | 2023 | 3,710,000 | 3,600,000 | 3,490,000 |
| 대형SUV | 벤츠 GLE 450 | 가솔린 | 2024 | 4,080,000 | 3,960,000 | 3,840,000 |
| 대형SUV | 벤츠 GLE 450d | 디젤 | 2025 | 4,450,000 | 4,320,000 | 4,180,000 |
| 대형SUV | 벤츠 GLE 450d | 디젤 | 2025 | 4,640,000 | 4,500,000 | 4,360,000 |
| 대형SUV | 벤츠 GLS 400d | 디젤 | 2023 | 4,820,000 | 4,680,000 | 4,530,000 |
| 대형SUV | 벤츠 GLS 400d | 디젤 | 2024 | 5,010,000 | 4,860,000 | 4,710,000 |
| 대형SUV | 벤츠 GLS450 | 가솔린 | 2023 | 5,930,000 | 5,750,000 | 5,570,000 |
| 대형SUV | 벤츠 GLS450 | 가솔린 | 2024 | 6,300,000 | 6,110,000 | 5,920,000 |
| 대형SUV | 벤츠 GLS450 | 가솔린 | 2025 | 6,420,000 | 6,230,000 | 6,030,000 |
| 대형SUV | BMW X5 30d | 디젤 | 2023 | 3,710,000 | 3,600,000 | 3,490,000 |
| 대형SUV | BMW X5 30d | 디젤 | 2024 | 4,040,000 | 3,900,000 | 3,800,000 |
| 대형SUV | BMW X5 40i | 가솔린 | 2023 | 3,700,000 | 3,590,000 | 3,480,000 |
| 대형SUV | BMW X5 40i | 가솔린 | 2024 | 4,010,000 | 3,800,000 | 3,700,000 |
| 대형SUV | BMW X5 40i | 가솔린 | 2025 | 4,220,000 | 4,100,000 | 4,000,000 |
| 대형SUV | BMW X6 30d | 디젤 | 2022 | 3,730,000 | 3,620,000 | 3,510,000 |
| 대형SUV | BMW X6 40d | 디젤 | 2025 | 4,450,000 | 4,320,000 | 4,180,000 |
| 대형SUV | BMW X6 40d | 디젤 | 2026 | 4,690,000 | 4,550,000 | 4,410,000 |
| 대형SUV | BMW X6 40i | 가솔린 | 2023 | 4,080,000 | 3,960,000 | 3,840,000 |
| 대형SUV | BMW X6 40i | 가솔린 | 2024 | 4,450,000 | 4,320,000 | 4,180,000 |
| 대형SUV | BMW X6 40i | 가솔린 | 2026 | 4,900,000 | 4,750,000 | 4,610,000 |
| 대형SUV | BMW X7 40i | 가솔린 | 2023 | 4,200,000 | 4,100,000 | 4,000,000 |
| 대형SUV | BMW X7 40d | 디젤 | 2024 | 4,300,000 | 4,100,000 | 3,880,000 |
| 대형SUV | BMW X7 40i | 가솔린 | 2026 | 4,560,000 | 4,390,000 | 4,230,000 |
| 대형SUV | 마세라티 르반떼 | 가솔린 | 2022 | 4,080,000 | 3,960,000 | 3,840,000 |
| 대형SUV | 마세라티 르반떼S | 가솔린 | 2024 | 5,970,000 | 5,790,000 | 5,610,000 |
| 대형SUV | 포르쉐 카이엔 | 가솔린 | 2022 | 3,890,000 | 3,770,000 | 3,660,000 |
| 대형SUV | 포르쉐 카이엔 | 가솔린 | 2023 | 4,160,000 | 4,040,000 | 3,910,000 |
| 대형SUV | 포르쉐 카이엔 | 가솔린 | 2024 | 4,450,000 | 4,320,000 | 4,180,000 |
| 대형SUV | 포르쉐 카이엔 | 가솔린 | 2025 | 5,090,000 | 4,900,000 | 4,800,000 |
| 대형SUV | 포르쉐 카이엔 쿠페 | 가솔린 | 2022 | 3,940,000 | 3,820,000 | 3,700,000 |
| 대형SUV | 포르쉐 카이엔 쿠페 | 가솔린 | 2023 | 4,560,000 | 4,420,000 | 4,290,000 |
| 대형SUV | 포르쉐 카이엔 쿠페 | 가솔린 | 2025 | 5,200,000 | 5,000,000 | 4,870,000 |
| 대형SUV | 포르쉐 카이엔 쿠페 | 가솔린 | 2026 | 5,680,000 | 5,480,000 | 5,280,000 |
| 대형SUV | 아우디 Q8 | 가솔린 | 2023 | 3,710,000 | 3,600,000 | 3,490,000 |
| 대형SUV | 아우디 Q8 | 가솔린 | 2024 | 4,100,000 | 3,980,000 | 3,850,000 |
| 대형SUV | 아우디 Q8 | 디젤 | 2025 | 4,300,000 | 4,170,000 | 4,040,000 |
| 대형SUV | 랜드로버 레인지로버 스포츠 | 디젤 | 2022 | 3,710,000 | 3,600,000 | 3,490,000 |
| 대형SUV | 랜드로버 레인지로버 스포츠 | 디젤 | 2024 | 4,100,000 | 3,980,000 | 3,850,000 |
| 대형SUV | 랜드로버 레인지로버 스포츠 | 디젤 | 2025 | 4,450,000 | 4,320,000 | 4,180,000 |
| 대형SUV | 레인지로버 보그 | 디젤 | 2025 | 8,500,000 | 8,300,000 | 8,200,000 |
| 대형SUV | 랜드로버 레인지로버 | 디젤 | 2026 | 10,010,000 | 9,710,000 | 9,410,000 |
| 대형SUV | 볼보 XC90 | 가솔린 | 2025 | 3,340,000 | 3,240,000 | 3,140,000 |
| 대형SUV | 렉서스 RX450h | 가솔린+전기 | 2024 | 3,350,000 | 3,160,000 | 3,060,000 |
150여개의 협력 업체와 공동으로 전국어디서나
이용할수 있는 저렴하고 합리적인
전국적 렌트 중개 서비스를 제공하고 있습니다