차종별 표준 요금표이며 상담후 실시간 예약가능차를 안내해드립니다.
장소에 따라
배차 비용이
추가될 수 있습니다.
보험연령
만26세이상, 2년이상
운전경력 기준입니다.
차량 옵션과 연식에 따라
대여료가
변동될 수 있습니다.
|
(단위:원, 부가세별도/ 자차보험 포함) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 차종 | 유종 | 연식 | 기간별 1일 대여 요금 | ||
| 3일 | 1주일 | 2주일 | ||||
|
(단위:원, 부가세별도/ 자차보험 포함) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 차종 | 유종 | 연식 | 기간별 1일 대여 요금 | ||
| 3일 | 1주일 | 2주일 | ||||
| 전기차 | 니로 | 전기 | 2021 | 미운영 | 94,000 | 73,000 |
| 전기차 | 니로 | 전기 | 2024 | 미운영 | 104,000 | 81,000 |
| 전기차 | 니로 | 전기 | 2025 | 미운영 | 113,000 | 87,000 |
| 전기차 | 아이오닉5 | 전기 | 2021 | 160,000 | 90,000 | 60,000 |
| 전기차 | 아이오닉5 | 전기 | 2023 | 160,000 | 95,000 | 65,000 |
| 전기차 | 아이오닉5 | 전기 | 2024 | 170,000 | 100,000 | 68,000 |
| 전기차 | 아이오닉5 | 전기 | 2025 | 175,000 | 110,000 | 70,000 |
| 전기차 | 아이오닉5 | 전기 | 2026 | 180,000 | 115,000 | 75,000 |
| 전기차 | 아이오닉6 | 전기 | 2022 | 188,000 | 88,000 | 68,000 |
| 전기차 | 아이오닉6 | 전기 | 2022 | 199,000 | 94,000 | 73,000 |
| 전기차 | 아이오닉6 | 전기 | 2022 | 200,000 | 105,000 | 70,000 |
| 전기차 | 아이오닉6 | 전기 | 2023 | 205,000 | 115,000 | 73,000 |
| 전기차 | 아이오닉6 | 전기 | 2025 | 216,000 | 125,000 | 79,000 |
| 전기차 | 아이오닉6 | 전기 | 2026 | 228,000 | 135,000 | 83,000 |
| 전기차 | EV3 GT | 전기 | 2024 | 271,000 | 145,000 | 112,000 |
| 전기차 | EV3에어 | 전기 | 2025 | 170,000 | 105,000 | 60,000 |
| 전기차 | EV3- 에어 | 전기 | 2026 | 175,000 | 110,000 | 65,000 |
| 전기차 | EV4 | 전기 | 2025 | 180,000 | 130,000 | 85,000 |
| 전기차 | EV6 에어 | 전기 | 2022 | 188,000 | 88,000 | 68,000 |
| 전기차 | EV6 에어 | 전기 | 2023 | 205,000 | 96,000 | 75,000 |
| 전기차 | EV6 어스 | 전기 | 2023 | 185,000 | 123,000 | 90,000 |
| 전기차 | EV6 에어 | 전기 | 2023 | 180,000 | 113,000 | 85,000 |
| 전기차 | EV6 어스 | 전기 | 2025 | 190,000 | 123,000 | 90,000 |
| 전기차 | EV6 어스 | 전기 | 2026 | 200,000 | 129,000 | 95,000 |
| 전기차 | EV6 GT | 전기 | 2023 | 228,000 | 134,000 | 104,000 |
| 전기차 | EV6 GT | 전기 | 2025 | 241,000 | 142,000 | 110,000 |
| 전기차 | EV9 어스 | 전기 | 2023 | 292,000 | 212,000 | 164,000 |
| 전기차 | EV9 어스 | 전기 | 2022 | 200,000 | 165,000 | 125,000 |
| 전기차 | EV9 에어 | 전기 | 2023 | 200,000 | 165,000 | 115,000 |
| 전기차 | EV9 어스 | 전기 | 2025 | 220,000 | 175,000 | 125,000 |
| 전기차 | EV9 어스 | 전기 | 2026 | 250,000 | 185,000 | 135,000 |
| 전기차 | GV60 | 전기 | 2023 | 256,000 | 188,000 | 145,000 |
| 전기차 | GV70 | 전기 | 2024 | 245,000 | 230,000 | 178,000 |
| 전기차 | GV70 | 전기 | 2025 | 246,000 | 232,000 | 179,000 |
150여개의 협력 업체와 공동으로 전국어디서나
이용할수 있는 저렴하고 합리적인
전국적 렌트 중개 서비스를 제공하고 있습니다